|
DR. D'ADAMO: LECSTER 7The lectin database of Dr. Peter D'Adamo. BACK TO INDEX | LECSTER7 FAQ |
Homo sapiens | |
| SPECIES IMAGE | ![]() | SOURCE |
| LECTINS | Cutaneous Lymphocyte Antigen (CLA) |
| MOLECULAR IMAGE | ![]() | CLASS |
| NOMEN | LECh.Xxx.Xxx.xx.Xxxx |
| INDEX | Lectin from humans / / / / |
| CHARACTERIZATION | There was enhanced expression of E-selectin, CLA, LFA-1, ICAM-1, VLA-4, VCAM-1, and alphaEbeta7 in psoriatic lesions versus nonlesional skin. See: Lab Invest 2001 Mar;81(3):335-47 |
| BIOACTIVITY | |
| SOURCE TISSUE | |
| SPECIFICITY | |
| INHIBITORS | |
| REFERENCES | |
|