|
DR. D'ADAMO: LECSTER 7The lectin database of Dr. Peter D'Adamo. BACK TO INDEX | LECSTER7 FAQ |
Lumbricus terrestris | |
| SPECIES IMAGE | ![]() | SOURCE | Earthworm |
| LECTINS | EW29 |
| MOLECULAR IMAGE | ![]() | CLASS |
| NOMEN | LECi.Lum.Ter.xx.Xxxx |
| INDEX | Lectin from invertebrates / / / / |
| CHARACTERIZATION | EW29 has significant hemagglutinating activity, which was inhibited by a wide range of galactose-containing saccharides. |
| BIOACTIVITY | |
| SOURCE TISSUE | |
| SPECIFICITY | |
| INHIBITORS | |
| REFERENCES | J Biol Chem 1998 Jun 5;273(23):14450-60 |
|