|
DR. D'ADAMO: LECSTER 7The lectin database of Dr. Peter D'Adamo. BACK TO INDEX | LECSTER7 FAQ |
Maclura pomifera | |
| SPECIES IMAGE | ![]() | SOURCE | Osage Orange |
| LECTINS | MPA |
| MOLECULAR IMAGE | ![]() | CLASS | beta-prism plant lectin |
| NOMEN | LECi.Mac.Pom.xx.Xxxx |
| INDEX | Lectin from invertebrates / / / / |
| CHARACTERIZATION | For discussion of MPA binding to pulmonary alveolar type II cells, see: Biochim Biophys Acta 1988 Sep 8;966(3):403-13 |
| BIOACTIVITY | |
| SOURCE TISSUE | |
| SPECIFICITY | |
| INHIBITORS | |
| REFERENCES | Prep Biochem. 1974;4(3):273-81 |
|