|
DR. D'ADAMO: LECSTER 7The lectin database of Dr. Peter D'Adamo. BACK TO INDEX | LECSTER7 FAQ |
Microcystis aeruginosa | |
| SPECIES IMAGE | ![]() | SOURCE | Blue green algae |
| LECTINS | MAL |
| MOLECULAR IMAGE | ![]() | CLASS |
| NOMEN | LECu.Mic.Aer.xx.Xxxx |
| INDEX | Lectin from unicellular organism / / / / |
| CHARACTERIZATION | Microcystis aeruginosa, strain M228, a laboratory culture of freshwater cyanobacterium, showed hemagglutinating activity against rabbit, horse and human ABO erthrocytes. |
| BIOACTIVITY | |
| SOURCE TISSUE | |
| SPECIFICITY | |
| INHIBITORS | |
| REFERENCES | Comp Biochem Physiol B Biochem Mol Biol 1998 Mar;119(3):593-7 |
|