|
DR. D'ADAMO: LECSTER 7The lectin database of Dr. Peter D'Adamo. BACK TO INDEX | LECSTER7 FAQ |
Physalis angulata | |
| SPECIES IMAGE | ![]() | SOURCE |
| LECTINS | PA-VII-A, PA-VII-B and PA-VII-C |
| MOLECULAR IMAGE | ![]() | CLASS |
| NOMEN | LECz.Phy.Ang.xx.Xxxx |
| INDEX | / / / / |
| CHARACTERIZATION | The results showed that PA-VII and PA-VII-C strongly enhanced blastogenesis response, PA-VII-B had moderate activity, and PA-VII-A exerted only slight effect on cell proliferation. |
| BIOACTIVITY | |
| SOURCE TISSUE | |
| SPECIFICITY | |
| INHIBITORS | |
| REFERENCES | Am J Chin Med 1992;20(3-4):233-43 |
|